近日
省科技厅公示了2024年度
第一批省级新型研发机构备案名单
潍坊
鲁欧智造(山东)高端装备科技有限公司
山东合成远景生物科技有限公司
山东共聚有机硅技术研究院有限公司
3家入选
↓↓↓
2024年度第一批省级新型研发机构拟备案名单
序号 | 机构名称 |
1 | 山东科金生物发展有限公司 |
2 | 核芯光电科技(山东)有限公司 |
3 | 山东一唯自动化有限公司 |
4 | 山东乾泰技术研究有限公司 |
5 | 鲁欧智造(山东)高端装备科技有限公司 |
6 | 山东山科世鑫科技有限公司 |
7 | 聚真宝(山东)技术有限公司 |
8 | 济宁九德半导体科技有限公司 |
9 | 滨化技术有限公司 |
10 | 山东禹王生物技术有限公司 |
11 | 山东荣庆物流科技有限公司 |
12 | 山东龙为电子科技有限公司 |
13 | 山东慧创信息科技有限公司 |
14 | 山东微波电真空技术有限公司 |
15 | 山东省华泰营养健康产业技术研究院有限公司 |
16 | 山东济世药业有限公司 |
17 | 济南彦乐科技发展有限公司 |
18 | 上合(青岛)国际应急医学技术装备研究院有限公司 |
19 | 青岛新动航空科技发展有限公司 |
20 | 青岛协同创新研究院 |
21 | 山东产业技术研究院(青岛) |
22 | 山东华卫健康产业研究院有限公司 |
23 | 山东省赛富电子有限公司 |
24 | 山东黄三角生物技术产业研究院有限公司 |
25 | 烟台新药创制山东省实验室 |
26 | 烟台先进材料与绿色制造山东省实验室 |
27 | 山东合成远景生物科技有限公司 |
28 | 山东共聚有机硅技术研究院有限公司 |
29 | 山东万世智能装备产业研究有限公司 |
30 | 灵境机器人(山东)有限公司 |
31 | 山东蓝光软件有限公司 |
32 | 山东百盟信息技术有限公司 |
33 | 山东仁瑞生物科技有限公司 |
34 | 山东智连共同体轴承科技有限公司 |
35 | 山东现代物流科技产业研究院有限公司 |
新型研发机构是以开展产业共性关键技术研发为核心功能,兼具基础研究、应用基础研究、技术转移转化、企业孵化培育及人才引育等功能的独立法人机构。截至2023年底,我市累计备案省级新型研发机构41家,数量居全省第三位。